Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


 
AnasayfaLatest imagesGaleriKayıt OlGiriş yap

 

 HOTBIRD 13 derece doğu FREKANS LİSTESİ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
RapimisTurk
Admin
Admin
RapimisTurk


Erkek
Mesaj Sayısı : 725
Yaş : 33
Nerden : İstanbul
İş/Hobiler : Öğrenci
İsim : QoNuR
Kayıt tarihi : 14/02/08

HOTBIRD 13 derece doğu FREKANS LİSTESİ Empty
MesajKonu: HOTBIRD 13 derece doğu FREKANS LİSTESİ   HOTBIRD 13 derece doğu FREKANS LİSTESİ Empty16.03.08 17:28

HOTBIRD 13 derece doğu FREKANS LİSTESİ

10719 V 27500 3/4 Cyfra +
10723 H 29900 3/4 British Telecom
10758 V 27500 3/4 TPS
10775 H 28000 3/4 AFN
10796 V 27500 3/4 TPS
10829 H 3333 3/4 Duna II Autonómia TV
10834 V 27500 3/4 TPS
10853 H 27500 3/4 T-Systems
10873 V 27500 3/4 TPS
10892 H 27500 3/4 Cyfra +
10911 V 27500 3/4 TPS
10930 H 27500 3/4 Nova
10949 V 27500 3/4 GlobeCast
10971 H 27500 3/4 RRSat Global Network
10992 V 27500 2/3 RAI
11013 H 27500 3/4 Stellar DBS
11034 V 27500 3/4 TPS
11054 H 27500 5/6 T-Systems
11075 V 27500 3/4 Viacom
11096 H 28000 3/4 AFN
11117 V 27500 3/4 GlobeCast
11137 H 27500 3/4 British Telecom
11158 V 27500 3/4 Cyfrowy Polsat
11179 H 27500 3/4 Telespazio
11200 V 27500 5/6 Network Teleport Italia
11219 H 27500 3/4 Sky Italia
11240 V 27500 3/4 Eutelsat
11258 H 27500 2/3 N
11278 V 27500 3/4 Cyfra +
11296 H 27500 3/4 Telespazio
11334 H 27500 1/2 Mediaset
11355 V 27500 3/4 Sky Italia
11373 H 19635 2/3 Rete 4
11393 V 27500 3/4 Grupa ITI
11411 H 27500 5/6 Telekom Srbija
11432 V 27500 2/3 Mediaset
11449 H 27500 2/3 N
11470 V 27500 5/6 SatLink
11488 H 27500 3/4 Cyfra +
11523 V 5000 7/8 TVN HD
11526 H 27500 3/4 SRG SSR
11541 V 22000 5/6 Telespazio
11566 H 27500 3/4 TBN Package
11585 V 27500 3/4 GlobeCast World TV
11604 H 27500 5/6 T-Systems
11623 V 27500 3/4 GlobeCast
11642 H 27500 3/4 Bloomberg TV
11662 V 27500 3/4 TPS
11681 H 27500 3/4 AB Sat
11727 V 27500 3/4 British Telecom
11747 H 27500 3/4 SamaCom
11766 V 27500 2/3 RAI
11785 H 27500 3/4 TSA
11804 V 27500 2/3 RAI
11823 H 27500 3/4 Nova
11843 V 27500 3/4 Sky Italia
11862 H 27500 3/4 Sky Italia
11881 V 27500 3/4 Sky Italia
11900 H 27500 3/4 Sky Italia
11919 V 27500 2/3 Mediaset
11938 H 27500 3/4 Nova
11958 V 27500 3/4 Sky Italia
11977 H 27500 3/4 Sky Italia
11996 V 27500 2/3 Sky Italia
12015 H 27500 3/4 Arabesque
12034 V 27500 3/4 Sky Italia
12054 H 27500 3/4 Sky Italia
12073 V 27500 3/4 Sky Italia
12092 H 27500 3/4 TSA
12111 V 27500 3/4 Telespazio
12145 H 3333 3/4 Magyar 2
12149 V 27500 3/4 Antenna Hungaria
12169 H 27500 3/4 Nova
12188 V 27500 3/4 Cyfrowy Polsat
12207 H 27500 3/4 RRSat Global Network
12226 V 27500 3/4 VoA
12245 H 27500 3/4 T-Systems
12265 V 27500 3/4 Cyfrowy Polsat
12284 H 27500 3/4 Cyfrowy Polsat
12303 V 27500 3/4 RTV Slovenija
12322 H 27500 3/4 Stellar DBS
12341 V 27500 3/4 Sky Italia
12360 H 27500 3/4 GlobeCast España
12380 V 27500 3/4 GlobeCast
12399 H 27500 3/4 SRG SSR
12418 V 27500 3/4 Sky Italia
12437 H 27500 3/4 IRIB
12466 V 27500 3/4 Sky Italia
12476 H 27500 3/4 Belgacom
12520 V 27500 3/4 OiV
12539 H 27500 3/4 Eutelsat Skyplex
12558 V 27500 3/4 Eutelsat Skyplex
12577 H 27500 3/4 GlobeCast
12597 V 27500 3/4 GlobeCast
12616 H 27500 3/4 Sky Italia
12635 V 27500 3/4 Sky Italia
12654 H 27500 3/4 Arabsat
12673 V 27500 3/4 SNRT
12692 H 27500 3/4 AB Sat
12713 V 27500 3/4 Sky Italia
12731 H 27500 3/4 Sky Italia
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
HOTBIRD 13 derece doğu FREKANS LİSTESİ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: RapimisTurk Digital Uydu Dünyası :: Adres Rehberi-
Buraya geçin: